あびバス(栄・並木ルート)|あびバス(船戸・台田ルート)|あびバス(新木ルート)|あびバス(布施ルート)
| 停留所 | 布佐駅南口発⇒新木駅南口行 | |||||||||||||||||||
| 番号 | 所要時分 | 名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 布佐駅南口 | 7:17 | 7:43 | 8:13 | 8:37 | 9:06 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:59 | 13:24 | 13:48 | 14:21 | 15:23 | 16:23 | 16:47 | 17:15 | 18:14 | |
| 2 | 0:00 | 和田前公園入口 | 7:17 | 7:43 | 8:13 | 8:37 | 9:06 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:59 | 13:24 | 13:48 | 14:21 | 15:23 | 16:23 | 16:47 | 17:15 | 18:14 |
| 3 | 0:01 | 佃 | 7:18 | 7:44 | 8:14 | 8:38 | 9:07 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:25 | 13:49 | 14:22 | 15:24 | 16:24 | 16:48 | 17:16 | 18:15 |
| 4 | 0:01 | 近隣センター前 | 7:19 | 7:45 | 8:15 | 8:39 | 9:08 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 13:01 | 13:26 | 13:50 | 14:23 | 15:25 | 16:25 | 16:49 | 17:17 | 18:16 |
| 5 | 0:00 | 南公園前 | 7:19 | 7:45 | 8:15 | 8:39 | 9:08 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 13:01 | 13:26 | 13:50 | 14:23 | 15:25 | 16:25 | 16:49 | 17:17 | 18:16 |
| 6 | 0:01 | 南小学校前 | 7:20 | 7:46 | 8:16 | 8:40 | 9:09 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 13:02 | 13:27 | 13:51 | 14:24 | 15:26 | 16:26 | 16:50 | 17:18 | 18:17 |
| 7 | 0:01 | 長丁 | 7:21 | 7:47 | 8:17 | 8:41 | 9:10 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 13:03 | 13:28 | 13:52 | 14:25 | 15:27 | 16:27 | 16:51 | 17:19 | 18:18 |
| 8 | 0:01 | スポーツセンター前 | 7:22 | 7:48 | 8:18 | 8:42 | 9:11 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 13:04 | 13:29 | 13:53 | 14:26 | 15:28 | 16:28 | 16:52 | 17:20 | 18:19 |
| 9 | 0:00 | 原地 | 7:22 | 7:48 | 8:18 | 8:42 | 9:11 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 13:04 | 13:29 | 13:53 | 14:26 | 15:28 | 16:28 | 16:52 | 17:20 | 18:19 |
| 10 | 0:01 | 森の公園入口 | 7:23 | 7:49 | 8:19 | 8:43 | 9:12 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 13:05 | 13:30 | 13:54 | 14:27 | 15:29 | 16:29 | 16:53 | 17:21 | 18:20 |
| 11 | 0:03 | 新木駅南口 | 7:26 | 7:52 | 8:22 | 8:46 | 9:15 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 13:08 | 13:33 | 13:57 | 14:30 | 15:32 | 16:32 | 16:56 | 17:24 | 18:23 |
| 停留所 | 新木駅南口発⇒布佐駅南口行 | |||||||||||||||||||
| 番号 | 所要時分 | 名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 新木駅南口 | 7:31 | 8:25 | 8:49 | 10:46 | 11:17 | 11:47 | 13:12 | 13:36 | 14:04 | 14:33 | 15:11 | 15:35 | 16:11 | 16:35 | 17:03 | 17:27 | 18:01 | 18:32 | |
| 2 | 0:00 | 森の公園入口 | 7:31 | 8:25 | 8:49 | 10:46 | 11:17 | 11:47 | 13:12 | 13:36 | 14:04 | 14:33 | 15:11 | 15:35 | 16:11 | 16:35 | 17:03 | 17:27 | 18:01 | 18:32 |
| 3 | 0:01 | 原地 | 7:32 | 8:26 | 8:50 | 10:47 | 11:18 | 11:48 | 13:13 | 13:37 | 14:05 | 14:34 | 15:12 | 15:36 | 16:12 | 16:36 | 17:04 | 17:28 | 18:02 | 18:33 |
| 4 | 0:01 | スポーツセンター前 | 7:33 | 8:27 | 8:51 | 10:48 | 11:19 | 11:49 | 13:14 | 13:38 | 14:06 | 14:35 | 15:13 | 15:37 | 16:13 | 16:37 | 17:05 | 17:29 | 18:03 | 18:34 |
| 5 | 0:00 | 長丁 | 7:33 | 8:27 | 8:51 | 10:48 | 11:19 | 11:49 | 13:14 | 13:38 | 14:06 | 14:35 | 15:13 | 15:37 | 16:13 | 16:37 | 17:05 | 17:29 | 18:03 | 18:34 |
| 6 | 0:00 | 南小学校前 | 7:33 | 8:27 | 8:51 | 10:48 | 11:19 | 11:49 | 13:14 | 13:38 | 14:06 | 14:35 | 15:13 | 15:37 | 16:13 | 16:37 | 17:05 | 17:29 | 18:03 | 18:34 |
| 7 | 0:01 | 南公園前 | 7:34 | 8:28 | 8:52 | 10:49 | 11:20 | 11:50 | 13:15 | 13:39 | 14:07 | 14:36 | 15:14 | 15:38 | 16:14 | 16:38 | 17:06 | 17:30 | 18:04 | 18:35 |
| 8 | 0:01 | 近隣センター前 | 7:35 | 8:29 | 8:53 | 10:50 | 11:21 | 11:51 | 13:16 | 13:40 | 14:08 | 14:37 | 15:15 | 15:39 | 16:15 | 16:39 | 17:07 | 17:31 | 18:05 | 18:36 |
| 9 | 0:01 | 佃 | 7:36 | 8:30 | 8:54 | 10:51 | 11:22 | 11:52 | 13:17 | 13:41 | 14:09 | 14:38 | 15:16 | 15:40 | 16:16 | 16:40 | 17:08 | 17:32 | 18:06 | 18:37 |
| 10 | 0:01 | 和田前公園入口 | 7:37 | 8:31 | 8:55 | 10:52 | 11:23 | 11:53 | 13:18 | 13:42 | 14:10 | 14:39 | 15:17 | 15:41 | 16:17 | 16:41 | 17:09 | 17:33 | 18:07 | 18:38 |
| 11 | 0:03 | 布佐駅南口 | 7:40 | 8:34 | 8:58 | 10:55 | 11:26 | 11:56 | 13:21 | 13:45 | 14:13 | 14:42 | 15:20 | 15:44 | 16:20 | 16:44 | 17:12 | 17:36 | 18:10 | 18:41 |
令和8年9月1日実施