>>HOME >> あびバス >> あびバス(平和台ルート)時刻表
交通ICカード PASMO 貸切バス安全性評価認定

乗車券発売所一覧

  • あびバス(平和台ルート)

あびバス(栄・並木ルート)あびバス(船戸・台田ルート)あびバス(新木ルート)あびバス(布施ルート)

平和台ルート(布佐駅南口)

あびバス(平和台ルート)時刻表

停留所 布佐駅南口発⇒新木駅南口行
番号 所要時分 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 布佐駅南口 7:17 7:43 8:13 8:37 9:06 10:29 10:59 11:29 11:59 12:59 13:24 13:48 14:21 15:23 16:23 16:47 17:15 18:14
2 0:00 和田前公園入口 7:177:438:13 8:379:0610:29 10:5911:2911:59 12:5913:2413:48 14:2115:2316:23 16:4717:1518:14
3 0:01 7:187:448:14 8:389:0710:30 11:0011:3012:00 13:0013:2513:49 14:2215:2416:24 16:4817:1618:15
4 0:01 近隣センター前 7:197:458:15 8:399:0810:31 11:0111:3112:01 13:0113:2613:50 14:2315:2516:25 16:4917:1718:16
5 0:00 南公園前 7:197:458:15 8:399:0810:31 11:0111:3112:01 13:0113:2613:50 14:2315:2516:25 16:4917:1718:16
6 0:01 南小学校前 7:207:468:16 8:409:0910:32 11:0211:3212:02 13:0213:2713:51 14:2415:2616:26 16:5017:1818:17
7 0:01 長丁 7:217:478:17 8:419:1010:33 11:0311:3312:03 13:0313:2813:52 14:2515:2716:27 16:5117:1918:18
8 0:01 スポーツセンター前 7:227:488:18 8:429:1110:34 11:0411:3412:04 13:0413:2913:53 14:2615:2816:28 16:5217:2018:19
9 0:00 原地 7:227:488:18 8:429:1110:34 11:0411:3412:04 13:0413:2913:53 14:2615:2816:28 16:5217:2018:19
10 0:01 森の公園入口 7:237:498:19 8:439:1210:35 11:0511:3512:05 13:0513:3013:54 14:2715:2916:29 16:5317:2118:20
11 0:03 新木駅南口 7:267:528:22 8:469:1510:38 11:0811:3812:08 13:0813:3313:57 14:3015:3216:32 16:5617:2418:23
停留所 新木駅南口発⇒布佐駅南口行
番号 所要時分 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 新木駅南口 7:31 8:25 8:49 10:46 11:17 11:47 13:12 13:36 14:04 14:33 15:11 15:35 16:11 16:35 17:03 17:27 18:01 18:32
2 0:00 森の公園入口 7:318:258:49 10:4611:1711:47 13:1213:3614:04 14:3315:1115:35 16:1116:3517:03 17:2718:0118:32
3 0:01 原地 7:328:268:50 10:4711:1811:48 13:1313:3714:05 14:3415:1215:36 16:1216:3617:04 17:2818:0218:33
4 0:01 スポーツセンター前 7:338:278:51 10:4811:1911:49 13:1413:3814:06 14:3515:1315:37 16:1316:3717:05 17:2918:0318:34
5 0:00 長丁 7:338:278:51 10:4811:1911:49 13:1413:3814:06 14:3515:1315:37 16:1316:3717:05 17:2918:0318:34
6 0:00 南小学校前 7:338:278:51 10:4811:1911:49 13:1413:3814:06 14:3515:1315:37 16:1316:3717:05 17:2918:0318:34
7 0:01 南公園前 7:348:288:52 10:4911:2011:50 13:1513:3914:07 14:3615:1415:38 16:1416:3817:06 17:3018:0418:35
8 0:01 近隣センター前 7:358:298:53 10:5011:2111:51 13:1613:4014:08 14:3715:1515:39 16:1516:3917:07 17:3118:0518:36
9 0:01 7:368:308:54 10:5111:2211:52 13:1713:4114:09 14:3815:1615:40 16:1616:4017:08 17:3218:0618:37
10 0:01 和田前公園入口 7:378:318:55 10:5211:2311:53 13:1813:4214:10 14:3915:1715:41 16:1716:4117:09 17:3318:0718:38
11 0:03 布佐駅南口 7:408:348:58 10:5511:2611:56 13:2113:4514:13 14:4215:2015:44 16:2016:4417:12 17:3618:1018:41

令和8年9月1日実施