>>HOME >> あびバス >> あびバス(栄・並木ルート)時刻表
交通ICカード PASMO 貸切バス安全性評価認定

乗車券発売所一覧

  • あびバス(栄・並木ルート)

時刻表・ルートが平成26年10月1日より変更となりました。

あびバス(船戸・台田ルート)あびバス(新木ルート)あびバス(布施ルート)

あびバス(栄・並木ルート)

あびバス(栄・並木ルート)時刻表

停留所
番号
所要時間 停留所名 栄先
エスパ入口
経由
エスパ経由
1 我孫子駅北口 7:00 7:50 9:30 11:05 13:50 14:40 17:05
2 0:01 後田 7:01 7:51 9:31 11:06 13:51 14:41 17:06
3 0:03 栄町入口 7:04 7:54 9:34 11:09 13:54 14:44 17:09
4 0:01 栄町 7:05 7:55 9:35 11:10 13:55 14:45 17:10
5 0:01 住宅前 7:06 7:56 9:36 11:11 13:56 14:46 17:11
6 0:01 浅庭 7:07 7:57 9:37 11:12 13:57 14:47 17:12
7 0:01 泉団地 7:08 7:58 9:38 11:13 13:58 14:48 17:13
8 0:01 柴崎台1丁目 7:09 7:59 9:39 11:14 13:59 14:49 17:14
9 0:06 天王台駅北口 7:15 8:05 9:45 11:20 14:05 14:55 17:20
10 0:01 第3小学校前 7:16 8:06 9:46 11:21 14:06 14:56 17:21
11 0:01 柴崎 7:17 8:07 9:47 11:22 14:07 14:57 17:22
12 0:02 我孫子市教育委員会 7:19 8:09 9:49 11:24 14:09 14:59 17:24
13 0:01 電研坂上 7:20 8:10 9:50 11:25 14:10 15:00 17:25
14 0:00 電研下 7:20 8:10 9:50 11:25 14:10 15:00 17:25
15 0:01 並木8丁目 7:21 8:11 9:51 11:26 14:11 15:01 17:26
16 0:01 並木坂下 7:22 8:12 9:52 11:27 14:12 15:02 17:27
17 0:01 並木7丁目 7:23 8:13 9:53 11:28 14:13 15:03 17:28
18 0:00 並木9丁目 7:23 8:13 9:53 11:28 14:13 15:03 17:28
19 0:01 並木6丁目 7:24 8:14 9:54 11:29 14:14 15:04 17:29
20 0:02 我孫子北近隣センター 7:26 8:16 9:56 11:31 14:16 15:06 17:31
21 0:01 我孫子後田公園 7:27 8:17 9:57 11:32 14:17 15:07 17:32
22 0:02 アビコ外科 7:29 8:19 9:59 11:34 14:19 15:09 17:34
23-@ 0:01 あびこショッピングプラザ 10:00 11:35 14:20 15:10 17:35
23-A 0:02 あびこショッピングプラザ入口 7:31 8:21
24 0:03 我孫子駅前郵便局 7:34 8:24 10:03 11:38 14:23 15:13 17:38
25 0:03 我孫子駅北口 7:45 8:35 10:15 11:50 14:35 15:25 17:50
停留所
番号
所要時間 停留所名 並木先
1 我孫子駅北口 8:40 11:55 15:30 17:55
2 0:01 後田 8:41 11:56 15:31 17:56
3 0:00 我孫子北近隣センター 8:41 11:56 15:31 17:56
4 0:00 並木6丁目 8:43 11:58 15:33 17:58
5 0:02 並木9丁目 8:45 12:00 15:35 18:00
6 0:00 並木7丁目 8:45 12:00 15:35 18:00
7 0:01 並木坂下 8:46 12:01 15:36 18:01
8 0:01 並木8丁目 8:47 12:02 15:37 18:02
9 0:01 電研下 8:48 12:03 15:38 18:03
10 0:00 電研坂上 8:48 12:03 15:38 18:03
11 0:00 我孫子市教育委員会 8:49 12:04 15:39 18:04
12 0:02 柴崎 8:51 12:06 15:41 18:06
13 0:01 第3小学校前 8:52 12:07 15:42 18:07
14 0:08 天王台駅北口 9:00 12:15 15:50 18:15
15 0:01 柴崎台1丁目 9:01 12:16 15:51 18:16
16 0:02 泉団地 9:03 12:18 15:53 18:18
17 0:01 浅庭 9:04 12:19 15:54 18:19
18 0:01 住宅前 9:05 12:20 15:55 18:20
19 0:00 栄町 9:05 12:20 15:55 18:20
20 0:01 栄町入口 9:06 12:21 15:56 18:21
21 0:03 後田 9:09 12:24 15:59 18:24
22 0:16 我孫子駅北口 9:25 12:40 16:15 18:40

平成26年10月1日実施