>>HOME >> 我孫子市布佐ルート実証運行バス >> 我孫子市布佐ルート実証運行バス時刻表
貸切バス安全性評価認定

乗車券発売所一覧

  • 我孫子市布佐ルート実証運行バス
我孫子市布佐ルート実証運行バス

我孫子市布佐ルート実証運行バス時刻表

Abiko City Fusa Route Demonstration Bus Operation (paid)

平日のみ運行(土日祝日は運休)
Operates only on weekdays(No service on weekends and holidays)

年末年始12月29日〜1月3日については運休となります。
Suspended during the New Year holidays from December 29th to January 3rd

停留所番号 停留所名 運行時刻(布佐駅南口発、天王台駅北口ゆき)
1 布佐駅南口 7:04 8:27 10:39 11:55 13:55 15:13 17:08 18:24
2 和田前公園入口 7:04 8:27 10:39 11:55 13:55 15:13 17:08 18:24
3 7:05 8:28 10:40 11:56 13:56 15:14 17:09 18:25
4 近隣センター前 7:06 8:29 10:41 11:57 13:57 15:15 17:10 18:26
5 東消防署前 7:07 8:30 10:42 11:58 13:58 15:16 17:11 18:27
6 布佐北 7:08 8:31 10:43 11:59 13:59 15:17 17:12 18:28
7 メディカルプラザ平和台病院前 7:09 8:32 10:44 12:00 14:00 15:18 17:13 18:29
8 新木野二丁目 7:10 8:33 10:45 12:01 14:01 15:19 17:14 18:30
9 新木駅入口 7:11 8:34 10:46 12:02 14:02 15:20 17:15 18:31
10 新木 7:12 8:35 10:47 12:03 14:03 15:21 17:16 18:32
11 田口医院 7:13 8:36 10:48 12:04 14:04 15:22 17:17 18:33
12 日秀観音 7:14 8:37 10:49 12:05 14:05 15:23 17:18 18:34
13 湖北小学校入口 7:15 8:38 10:50 12:06 14:06 15:24 17:19 18:35
14 根本 7:16 8:39 10:51 12:07 14:07 15:25 17:20 18:36
15 湖北駅入口 7:17 8:40 10:52 12:08 14:08 15:26 17:21 18:37
16 湖北駅北口 7:21 8:44 10:56 12:12 14:12 15:30 17:25 18:41
17 角川商店 7:22 8:45 10:57 12:13 14:13 15:31 17:26 18:42
18 中峠 7:22 8:45 10:57 12:13 14:13 15:31 17:26 18:42
19 湖北台入口 7:23 8:46 10:58 12:14 14:14 15:32 17:27 18:43
20 岡都坂上 7:24 8:47 10:59 12:15 14:15 15:33 17:28 18:44
21 梶池公園 7:27 8:50 11:02 12:18 14:18 15:36 17:31 18:47
22 川村学園女子大学 7:30 8:53 11:05 12:21 14:21 15:39 17:34 18:50
23 NEC日本電気前 7:30 8:53 11:05 12:21 14:21 15:39 17:34 18:50
24 青山台四丁目 7:30 8:53 11:05 12:21 14:21 15:39 17:34 18:50
25 青山台二丁目 7:31 8:54 11:06 12:22 14:22 15:40 17:35 18:51
26 青山台一丁目 7:31 8:54 11:06 12:22 14:22 15:40 17:35 18:51
27 青山台三丁目 7:32 8:55 11:07 12:23 14:23 15:41 17:36 18:52
28 柴崎台三丁目 7:33 8:56 11:08 12:24 14:24 15:42 17:37 18:53
29 天王台駅北口 7:41 9:04 11:14 12:30 14:30 15:48 17:43 18:59
停留所番号 停留所名 運行時刻(天王台駅北口発、布佐駅南口ゆき)
1 天王台北口駅発 7:45 9:55 11:17 13:17 14:35 16:28 17:46
2 柴崎台三丁目 7:46 9:56 11:18 13:18 14:36 16:29 17:47
3 青山台三丁目 7:47 9:57 11:19 13:19 14:37 16:30 17:48
4 青山台一丁目 7:48 9:58 11:20 13:20 14:38 16:31 17:49
5 青山台二丁目 7:49 9:59 11:21 13:21 14:39 16:32 17:50
6 青山台四丁目 7:50 10:00 11:22 13:22 14:40 16:33 17:51
7 NEC日本電気前 7:50 10:00 11:22 13:22 14:40 16:33 17:51
8 川村学園女子大学 7:50 10:00 11:22 13:22 14:40 16:33 17:51
9 梶池公園 7:51 10:01 11:23 13:23 14:41 16:34 17:52
10 岡都坂上 7:53 10:03 11:25 13:25 14:43 16:36 17:54
11 湖北台入口 7:54 10:04 11:26 13:26 14:44 16:37 17:55
12 中峠 7:54 10:04 11:26 13:26 14:44 16:37 17:55
13 角川商店 7:55 10:05 11:27 13:27 14:45 16:38 17:56
14 湖北駅北口 7:57 10:07 11:29 13:29 14:47 16:40 17:58
15 湖北駅入口 7:58 10:08 11:30 13:30 14:48 16:41 17:59
16 根本 7:59 10:09 11:31 13:31 14:49 16:42 18:00
17 湖北小学校入口 8:00 10:10 11:32 13:32 14:50 16:43 18:01
18 日秀観音 8:01 10:11 11:33 13:33 14:51 16:44 18:02
19 田口医院 8:02 10:12 11:34 13:34 14:52 16:45 18:03
20 新木 8:03 10:13 11:35 13:35 14:53 16:46 18:04
21 新木駅入口 8:04 10:14 11:36 13:36 14:54 16:47 18:05
22 新木野二丁目 8:05 10:15 11:37 13:37 14:55 16:48 18:06
23 メディカルプラザ平和台病院前 8:06 10:16 11:38 13:38 14:56 16:49 18:07
24 布佐北 8:07 10:17 11:39 13:39 14:57 16:50 18:08
25 東消防署前 8:08 10:18 11:40 13:40 14:58 16:51 18:09
26 近隣センター前 8:09 10:19 11:41 13:41 14:59 16:52 18:10
27 8:10 10:20 11:42 13:42 15:00 16:53 18:11
28 和田前公園入口 8:11 10:21 11:43 13:43 15:01 16:54 18:12
29 布佐駅南口 8:22 10:30 11:52 13:52 15:10 17:03 18:21

2024年9月2日実施