>>HOME >> あびバス >> あびバス(根戸ルート)時刻表
交通ICカード PASMO

乗車券発売所一覧

  • あびバス(根戸ルート)
10月1日から根戸地区・あびバスの実証運行を開始します

あびバス実証運行 時刻表(根戸ルート)

停留所順 停留所名 1 2 3 4 5 6 7
1 我孫子駅北口 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00
2 我孫子北近隣センター 7:01 7:31 8:01 8:31 9:01 9:31 10:01
3 アビコ外科 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03
4 あびこショッピングプラザ - - - - - - 10:03
5 東葛辻仲病院 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:06
6 根戸クリニック 7:09 7:39 8:09 8:39 9:09 9:39 10:09
7 根戸 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10
8 鈴ヤ前 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10
9 沢藤商店 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10
10 コンビニエンスしいな 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:42 10:12
11 新富 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 9:43 10:13
12 アクアレジデンス 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15
13 グランレジデンス 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15
14 我孫子駅前郵便局 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16
到着
予定
我孫子駅北口 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25
停留所順 停留所名 8 9 10 11 12 13 14
1 我孫子駅北口 11:20 12:20 14:50 15:20 17:20 17:50 18:20
2 我孫子北近隣センター 11:21 12:21 14:51 15:21 17:21 17:51 18:21
3 アビコ外科 11:23 12:23 14:53 15:23 17:23 17:53 18:23
4 あびこショッピングプラザ 11:23 12:23 14:53 15:23 17:23 17:53 18:23
5 東葛辻仲病院 11:26 12:26 14:56 15:26 17:26 17:56 18:26
6 根戸クリニック 11:29 12:29 14:59 15:29 17:29 17:59 18:29
7 根戸 11:30 12:30 15:00 15:30 17:30 18:00 18:30
8 鈴ヤ前 11:30 12:30 15:00 15:30 17:30 18:00 18:30
9 沢藤商店 11:30 12:30 15:00 15:30 17:30 18:00 18:30
10 コンビニエンスしいな 11:32 12:32 15:02 15:32 17:32 18:02 18:32
11 新富 11:33 12:33 15:03 15:33 17:33 18:03 18:33
12 アクアレジデンス 11:35 12:35 15:05 15:35 17:35 18:05 18:35
13 グランレジデンス 11:35 12:35 15:05 15:35 17:35 18:05 18:35
14 我孫子駅前郵便局 11:36 12:36 15:06 15:36 17:36 18:06 18:36
到着
予定
我孫子駅北口 11:45 12:45 15:15 15:45 17:45 18:15 18:45

平成24年3月1日実施